Kumenyekanisha impinduramatwara LED yerekana ubukode
Amasezerano yo Kwishura & Kohereza
Umubare ntarengwa wateganijwe: | 1 |
Igiciro: | Impaka |
Ibisobanuro birambuye: | Kohereza hanze Ikarito ya Plywood |
Igihe cyo Gutanga: | 3-25 y'akazi nyuma yo kubona ubwishyu bwawe |
Amasezerano yo kwishyura: | T / T, L / C, Western Union, AmafarangaGram |
Ubushobozi bwo gutanga: | 1000 / gushiraho / ukwezi |
Ibyiza





LED ikodesha kwerekana Parameter Intangiriro
Ingingo | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
Pixel | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
Ubucucike bwa Pixel (pigiseli / sq.m.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
Ikirangantego | Mu nzu | Hanze | |||
Ingano y'Inama y'Abaminisitiri (mm * mm * mm) | 500 * 500 * 78 | 500 * 500 * 78/500 * 1000 * 78 | |||
Ibikoresho | Gupfa Aluminium | Gupfa Aluminium | |||
Uburemere bw'Inama y'Abaminisitiri (± 0.25kg) | 7 | 7 | |||
Umucyo (nits) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
Uburyo bwo Gusikana | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
Pixel Matrix (px * px) | 264 * 264 | 192 * 192 | 168 * 168 | 128 * 128/128 * 256 | 104 * 104/104 * 208 |
Kongera igipimo | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
Gukoresha ingufu ntarengwa | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
Impuzandengo ya PowerConsumption | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
Umuyoboro winjiza (V) | AC: 100-240 / 200-240 | AC: 100-240 / 200-240 | |||
Uburyo bwo Kwubaka | Kumanika / Uhagaritse | Kumanika / Uhagaritse | |||
Urutonde rwa IP (imbere / inyuma) | IP54 / IP30 | IP65 / IP54 |
Gusaba


