Icyerekezo cya LED cyo hanze gikozwe mu ruziga rw'umuyoboro w'amashanyarazi
Amategeko yo kwishyura no kohereza
| Ingano ntoya y'ibyo watumije: | 1 |
| Igiciro: | Bishobora kugibwaho impaka |
| Ibisobanuro birambuye ku gupfunyika: | Kohereza mu mahanga ikarito isanzwe ya plywood |
| Isaha yo gutanga: | Iminsi 3-25 y'akazi nyuma yo kwakira amafaranga yawe |
| Amategeko yo kwishyura: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ubushobozi bwo gutanga: | 1000/seti/ukwezi |
Akamaro
Ibipimo byo kwerekana LED byo hanze bifite gridi y'amashanyarazi idahinduka
| Ikintu | VSG-A2.5 | VSG-A4 | VSG-A5 |
| Pikseli | 2.5 | 3.3 | 5 |
| Ubwoko bwa LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Ubucucike bwa Pixel utudomo/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Ingano y'iyerekana H*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Ingano y'akabati W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Umwanzuro w'Inama y'Abaminisitiri utudomo | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Uburemere bw'akabati Kg/igipimo | 23 | 23 | 23 |
| Ibikoresho by'akabati | Icyuma | Icyuma | Icyuma |
| Umucyo CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Inguni yo Kureba | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Ikoreshwa ry'ingufu nyinshi W/seti | 550 | 480 | 400 |
| Ikoreshwa ry'ingufu rya Ave. W/seti | 195 | 160 | 130 |
| Voltage y'injira V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Igipimo cyo kongera kuvugurura Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Ubushyuhe bw'imikorere °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Ubushuhe bwo gukora (RH) | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
| Uburinzi bw'Injira | IP65 | IP65 | IP65 |
| Uburyo bwo kugenzura | Andriod + 4G + AP + WiFi + GPS + 8GB Flash | ||
Porogaramu










