Ecran ya OLED ifite impande ebyiri imanitse
Indangagaciro ya Ecran ya OLED ifite impande ebyiri
Ikoranabuhanga rya OLED ryikora ku buryo bwikora:Itanga amabara meza kandi agaragara.
Imyuka ihumanya ikirere igaragara:Igera ku ireme ry'ishusho.
Itandukaniro riri hejuru cyane:Itanga umukara wijimye n'amabara meza cyane hamwe n'ubujyakuzimu bw'ishusho buri hejuru.
Igipimo cyo kongera kuvugurura vuba:Nta gutinda kw'ishusho, ni byiza ku maso.
Nta rumuri rw'inyuma:Nta gusohora urumuri.
Inguni yo kureba yagutse ya 178°:Itanga uburyo bwagutse bwo kureba.
Gukina ku mpande ebyiri:Imikorere ya heterodyne ifite impande ebyiri, ikora ibintu bitandukanye ku mpande zombi icyarimwe.
Igishushanyo mbonera cy'umubiri woroshye:Igishushanyo mbonera cy'umubiri gito gifite ecran ifite impande ebyiri imanikaho 14mm gusa.
Porogaramu zo kumanika ibicuruzwa bya Ecran ya OLED ifite impande ebyiri
Gukina ku mpande ebyiri
Imikorere ya heterodyne ifite impande ebyiri, ikora ibintu bitandukanye ku mpande zombi icyarimwe.
Igishushanyo mbonera cy'umubiri muto
Ubugari bwa mm 14 gusa. Igishushanyo mbonera cy'umubiri gito gifite ecran ifite impande ebyiri.
Videwo y'ibicuruzwa bya Ecran ya OLED ifite impande ebyiri
Amaparimetero yo kwerekana OLED afite impande ebyiri
| Ikiranga | Ibisobanuro birambuye |
|---|---|
| Ingano y'iyerekana | santimetero 55 |
| Ubwoko bw'amatara yo inyuma | OLED |
| Umusozo | 3840*2160 |
| Igipimo cy'Uburyo | 16:9 |
| Umucyo | 185-500 cd/㎡ (Guhindura byikora) |
| Igipimo cyo gutandukanya ibintu | 185000:1 |
| Inguni yo Kureba | 178°/178° |
| Igihe cyo Gusubiza | Kuva kuri 1ms (Kuva ku imvi kugeza ku imvi) |
| Ubujyakuzimu bw'ibara | 10bit(R), amabara miliyari 1.07 |
| Imiyoboro yo kwinjira | USB*1 + HDMI*1 + DP*1 + RS232 IN*1 |
| Interuro y'ibisohoka | RS232 OUT*1 |
| Ingufu zinjira | AC 220V ~ 50Hz |
| Ikoreshwa ry'Ingufu zose | < 300W |
| Igihe cyo gukora | Amasaha 7*16 |
| Igihe cy'ubuzima bw'ibicuruzwa | amasaha 30000 |
| Ubushyuhe bwo gukora | 0℃~40℃ |
| Ubushyuhe mu mikorere | 20% ~ 80% |
| Ibikoresho | Ishusho ya aluminiyumu + icyuma |
| Ingano | 700.54*1226.08*14(mm), reba igishushanyo mbonera cy'imiterere |
| Ingano zo gupakira | indwara y'igifu |
| Uburyo bwo gushyiraho | Igikoresho cyo gushyira ku rukuta |
| Uburemere rusange/Uburemere rusange | 16.5kg/20kg |
| Urutonde rw'ibikoresho | Umugozi w'amashanyarazi wa AC, ikarita ya garanti, intoki, uburyo bwo kugenzura kure |
| Serivisi nyuma yo kugurisha | Garanti y'umwaka umwe |


