Tumenyekanisha ecran yacu ya LED ihinduka cyane mu nzu
Amategeko yo kwishyura no kohereza
| Ingano ntoya y'ibyo watumije: | 1 |
| Igiciro: | Bishobora kugibwaho impaka |
| Ibisobanuro birambuye ku gupfunyika: | Kohereza mu mahanga ikarito isanzwe ya plywood |
| Isaha yo gutanga: | Iminsi 3-25 y'akazi nyuma yo kwakira amafaranga yawe |
| Amategeko yo kwishyura: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ubushobozi bwo gutanga: | 1000/seti/ukwezi |
Akamaro
Ecran yo kwamamaza ya LED yo hanze ifite inkingi z'amatara
| Ikintu | VSI-A2 | VSI-A2.5 | VSI-A4 |
| Pikseli | 2 | 2.5 | 4 |
| Ubwoko bwa LED | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Ubucucike bwa Pixelutudomo/m2 | 250000 | 160000 | 62500 |
| Ingano y'iyerekanaH*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Ingano y'akabatiW*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Umwanzuro w'Inama y'Abaminisitiriutudomo | 320*480 | 256*384 | 170*240 |
| Uburemere bw'akabatiKg/igipimo | 23 | 23 | 23 |
| Ibikoresho by'akabati | Icyuma | Icyuma | Icyuma |
| UmucyoCD/㎡ | ≥600 | ≥600 | ≥4600 |
| Inguni yo Kureba | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Ikoreshwa ry'ingufu nyinshiW/seti | 250 | 200 | 160 |
| Ikoreshwa ry'ingufu rya Ave.W/seti | 85 | 65 | 55 |
| Voltage y'injiraV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Igipimo cyo kongera kuvugururaHz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Ubushyuhe bw'imikorere°C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Ubushuhe bwo gukora (RH) | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
| Uburyo bwo kugenzura | igenzura rihuza | ||
Porogaramu










