Tubagezaho ecran yacu y’ubukode ya LED igezweho
Amategeko yo kwishyura no kohereza
| Ingano ntoya y'ibyo watumije: | 1 |
| Igiciro: | Bishobora kugibwaho impaka |
| Ibisobanuro birambuye ku gupfunyika: | Kohereza mu mahanga ikarito isanzwe ya plywood |
| Isaha yo gutanga: | Iminsi 3-25 y'akazi nyuma yo kwakira amafaranga yawe |
| Amategeko yo kwishyura: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ubushobozi bwo gutanga: | 1000/seti/ukwezi |
Akamaro
Icyerekezo cyo gukodesha cya LED Intangiriro
| Ikintu | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Pikseli | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Ubucucike bwa pixel (pixel/sq.m.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Ipaki ya LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Ishusho y'Ikoreshwa | Imbere mu nzu | Hanze | |||
| Ingano y'akabati (mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Ibikoresho bya Panel | Aluminium icukura mu buryo bwa Die-Casting | Aluminium icukura mu buryo bwa Die-Casting | |||
| Uburemere bw'akabati (± 0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Umucyo (amabara) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Uburyo bwo Guskana | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Pixel Matrix (px * px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Igipimo cyo kongera kuvugurura | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Ikoreshwa ry'ingufu ntarengwa | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Ikoreshwa ry'Ingufu z'Ubwoko | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Voltage yinjiye (V) | AC: 100-240/200-240 | AC: 100-240/200-240 | |||
| Uburyo bwo gushyiraho | Kumanika/Guhagarara | Kumanika/Guhagarara | |||
| Igipimo cya IP (imbere/inyuma) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Porogaramu










