Tubagezaho ecran igezweho ya LED ibonerana
Amategeko yo kwishyura no kohereza
| Ingano ntoya y'ibyo watumije: | 1 |
| Igiciro: | Bishobora kugibwaho impaka |
| Ibisobanuro birambuye ku gupfunyika: | Kohereza mu mahanga ikarito isanzwe ya plywood |
| Isaha yo gutanga: | Iminsi 3-25 y'akazi nyuma yo kwakira amafaranga yawe |
| Amategeko yo kwishyura: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ubushobozi bwo gutanga: | 1000/seti/ukwezi |
Akamaro
Agasanduku k'imbere gatanga urumuri rwa LED gakoresha imiterere ya modular, kandi hari ingano zitandukanye zisanzwe nka1000X1000mm, 1000x500mm, nibindi. Ifite imiterere yo gukorera mu mucyo, kuyishyiraho vuba kandi yoroshye kuyikoresha.kubungabunga, kandi bishobora gushyirwaho hakoreshejwe guterura no gushyiraho uburebure.
1. Uburyo bwo gukora ibintu bitandukanye, Gudoda ku buntu.
2. Uburyo bwo kugenzura bw'ubwenge, telefoni igendanwa, mudasobwa bishobora kohereza amashusho.
3. Gukorera ku mucyo mwinshi, ntibigira ingaruka ku rumuri, birenga 62% by'ubumuri.
4. Igishushanyo mbonera cy'agasanduku ka aluminiyumu, gafite urumuri rwinshi (ibicuruzwa byarangiye bifite 15kg/m2), gafite ubugari bukabije (ubugari bwa mm 65), ubushyuhe bwizagushonga, byoroshye gushyiraho.
5. Uburyo ecran ya LED ihagaze neza butuma abakiriya babona ishusho nziza kandi bugatumaubunararibonye bw'umukoresha mu kureba.
6. Gusubiramo neza cyane, ibara ry'umukara riri hejuru, itandukaniro rikomeye, ishusho nziza, ingaruka nziza cyane ku ishusho.
7. Serivisi zihariye, hakurikijwe ibyo ukeneye n'imiterere nyayo, zigumana ubwisanzure, zigaragazaubunyangamugayo, ubwumvikane, kandi icyarimwe, tanga igisubizo kikubereye cyane.
8. Kwikonjesha hakoreshejwe amashanyarazi ya PFC, icyemezo cya CE, gukabya, gukabya amashanyarazi n'ubushyuhe burenze urugerouburinzi, ingufu zagutse (ni ngombwa) umuvuduko mwinshi, imikorere myiza, kuzigama ingufu, umutekano no kurengera ibidukikije.
Ecran ibonerana ya LED
| Ikintu | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
| Pikseli (mm) | 3.9(H)/7.8(V) | 10.4(H)/10.4(V) | 15.6(H)/15.6(V) | 20.83(H)/20.83(V) |
| Ubucucike bwa Pixel (pikseli/m²) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
| LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Ingano ya module (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
| Ubushobozi bwa module | 128X16pixels | 96X12pixels | Pikseli 64X8 | Pikseli 48X6 |
| Umubare w'ibice | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
| Ingano y'akabati (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
| Umwanzuro w'Inama y'Abaminisitiri | 256X128pixels | Pikseli 96X96 | Pikseli 64X64 | 48X48pixels |
| Pima(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Ingano ziboneka (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
| Ibikoresho by'akabati | Ishusho ya aluminiyumu | Ishusho ya aluminiyumu | Ishusho ya aluminiyumu | Ishusho ya aluminiyumu |
| Umucyo | 4500-5000nits | 8500-9500nits | 4500-7500nits | 3500-5500nits |
| Igipimo cyo gukorera mu mucyo | 65% | 65% | 75% | 80% |
| Ikoreshwa ry'ingufu (Itariki ya mbere/Itariki ya nyuma) (Ubuso bwa metero kare) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
| Inguni yo Kureba (Ubwoko/Ubuso) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Porogaramu










