Ikimenyetso cya Oem Digital Taxi Hejuru cya LED cyo hejuru ku gisenge cy'imodoka 35W
Amategeko yo kwishyura no kohereza
| Ingano ntoya y'ibyo watumije: | 1 |
| Igiciro: | Bishobora kugibwaho impaka |
| Ibisobanuro birambuye ku gupfunyika: | Kohereza mu mahanga ikarito isanzwe ya plywood |
| Isaha yo gutanga: | Iminsi 3-25 y'akazi nyuma yo kwakira amafaranga yawe |
| Amategeko yo kwishyura: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ubushobozi bwo gutanga: | 10.000 ku kwezi |
Akamaro
1. Ishyigikira ibara rya RGB, urwego rw'imvi 256.
2. Uburyo bwo gukina buhuye: JPG, GIF, BMP, WMF, MP4.
3. Hari uburyo bwinshi bwo kuvugurura amatangazo: Android+4G+AP+WiFi+GPS+8GB flash card.
4. Umucyo ntarengwa wa 5000CD wo hejuru.
5. Ntarengwa. Igipimo cyo kuvugurura gihanitse cya 5120.
6. Ingufu nke zikoreshwa, igihe kirekire cyo kuzikoresha: amasaha 100.000.
Intambwe zo gushyiraho ikirahure cya Taxi gishushanyijeho urumuri
Gushyiraho biroroshye, intambwe yabyo ni imwe n'iy'igisenge gisanzwe cy'imodoka. Ugomba gusa gushyira ecran ya LED y'imodoka ku gisenge, hanyuma ukayishyira ku modoka.
Ibipimo byo kwerekana igisenge cya tagisi bya LED Intangiriro
| Ikintu | VST-D2.5 | VST-D3 | VST-D4 | VST-D5.3 |
| Pikseli | 2.5 | 3 | 4 | 5.3 |
| Ubwoko bwa LED | SMD 1516 | SMD 1516 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Ubucucike bwa Pixel utudomo/m2 | 160000 | 111111 | 62500 | 35200 |
| Ingano y'iyerekana H*Hmm | 800*160 | 768*192 | 768*128 | 768*128 |
| Ingano y'akabati UB*H*D mm | 830x230x200 | 780x210x150 | 840x180x200 | 840x180x200 |
| Umwanzuro w'Inama y'Abaminisitiri utudomo | 320*64 | 256*64 | 192*32 | 144*24 |
| Uburemere bw'akabati Kg/igipimo | 6-7 | 6-7 | 5-6 | 5-6 |
| Ibikoresho by'akabati | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Umucyo CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Inguni yo Kureba | V160°/H 140° | V160°/H 140 | V160°/H 140 | V160°/H 140 |
| Ikoreshwa ry'ingufu nyinshi W/seti | 120 | 130 | 100 | 100 |
| Ikoreshwa ry'ingufu rya Ave. W/seti | 40 | 45 | 35 | 35 |
| Voltage yinjiye V | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Igipimo cyo kongera kuvugurura Hz | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Ubushyuhe bw'imikorere °C | -30~80 | -30~80 | -30~80 | -30~80 |
| Ubushuhe bwo gukora (RH) | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% |
| Uburinzi bw'Injira | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Uburyo bwo kugenzura | Android+4G+AP+WiFi+GPS | |||
Porogaramu











